বিআরডিবি:
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগনের অর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋন প্রদান করে থাকে।এছাড়াও তারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে।
সিম্নে সমিতির নাম সহ ঋন গ্রোহিতাদের নামের তালিকা দেয়া হল:
বিআরডিবি:
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগনের অর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋন প্রদান করে থাকে।এছাড়াও তারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে।
সিম্নে সমিতির নাম সহ ঋন গ্রোহিতাদের নামের তালিকা দেয়া হল:
কিশোরপুর কৃষক সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মো: মোখলেসুর রহমান | কালিকাপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ২০,০০০/- |
|
২ | মো: আজমত আলী | কালিকাপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ২০,০০০/- |
|
৩ | মো: আ: মান্নান | কালিকাপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১৭,০০০/- |
|
৪ | মো: আবু তাহের | কালিকাপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১৭,০০০/- |
|
৫ | মো: আবু বক্কর সিদ্দিক | কালিকাপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১৯,০০০/- |
|
৬ | মো: আ: রাজ্জাক | কালিকাপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১৫,০০০/- |
|
৭ | মো: সিরাজ উদ্দিন | কাচারীকোয়ালীপাড়া | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ২০,০০০/- |
|
৮ | মো: আ: খালেক | কাচারীকোয়ালীপাড়া | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ২০,০০০/- |
|
৯ | মো: আ: ছালাম | কাচারীকোয়ালীপাড়া | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ২০,০০০/- |
|
১০ | মো: তছের ফকির | কাচারীকোয়ালীপাড়া | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১৭,০০০/- |
|
১১ | মো: আ: হক | মহনপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ২০,০০০/- |
|
১২ | মো: আ: সোবাহান | মহনপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১৯,০০০/- |
|
১৩ | মো: রহিদুল ইসলাম | মহনপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১২,০০০/- |
|
১৪ | মো: বজলুর রহমান | মহনপুর | কাচারীকোয়ালীপাড়া | ১০,০০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS