৮নং কাচারী কোয়ালীপাড়া ইউ ,পি
বাগমারা, রাজশাহী
বরাদ্দের নাম: এল.জি.এস.পি(প্রথম কিসিত্ম)
অর্থ বছর: ২০১০-২০১১
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা | বরাদ্দের পরিমান | ব্যয় | প্রকল্প সভাপতি | মমত্মব্য |
০১ | কালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক হতেচেয়ারম্যানের বাড়ি পযমর্ত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৬০,০০০ | ৬০,০০০ | মো: রম্নপচান আলী |
|
০২ | কাকোপাড়া ইউপির বিভিন্ন স্থানে RCC পাইপ সরবরাহ। | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | মো: কাশেম মোলস্না |
|
০৩ | পীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প। | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | মো: সামাদ |
|
০৪ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের বিভিন্ন সরঞ্জমাদি। | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | সামাদ |
|
০৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে হসত্ম চালিত নলকূপ স্থাপন | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | মো: মখলেছুর |
|
০৬ | ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে উচুঁ নিচুঁ বেঞ্চ সরবরাহ। | ৬০,০০০ | ৬০,০০০ | আ: মান্নান |
|
০৭ | ইউপির বিভিন্ন স্থানে রিং সস্নাব সরবরাহ। | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | মো: জেহের |
|
০৮ | ভাউসার দ্বারা ক্রয়। | ৯,০০০ | ৯,০০০ |
|
|
৮নং কাচারী কোয়ালীপাড়া ইউ ,পি
বাগমারা, রাজশাহী
বরাদ্দের নাম: এল.জি.এস.পি (দ্বীতৃয় কিসিত্ম)
অর্থ বছর: ২০১০-২০১১
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা | বরাদ্দের পরিমান | ব্যয় | প্রকল্প সভাপতি | মমত্মব্য |
০১ | কাচারী কোয়ালীপাড়া ইউনিয়নের ২,৩,৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড ৬নং পাম্পযুক্ত ফুল সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | মো:বেলাল উদ্দিন |
|
০২ (ক) | কাচারী কোয়ালীপাড়া ইউনিয়নের ১, ২,৩,৪ নং ওয়ার্ডের আর.সি.সি পাইপ সরবরাহ | ৬৪,০০০ | ৬৪,০০০ | মোছাঃ শরিফাবেগম |
|
০২ (খ) | কাচারী কোয়ালীপাড়া ইউনিয়নে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ | ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ঐ |
|
০৩ (ক) | কাচারী কোয়ালীপাড়া ইউনিয়নে স্টিল আলমারী , ফাইলকেবিনেট,সিলিং ফ্যান ও চেয়ার সরবরাহ | ৪৮,৫০০ | ৪৮,৫০০ | মোঃ দেছের আলী |
|
০৩ (খ) | ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ | ৮০,০০০ | ৮০,০০০ | ঐ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS