৮নং কাচারি কোয়ালী পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
বাগমারা, রাজশাহী
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি উপকারভোগীদের নামের তালিকা নিমণরম্নপঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | আইডি নং | মমত্মব্য | ||||
০১ | মোঃ মুনসুর মোলস্না | মৃতঃ নমির মোলস্না | জাঙ্গাল পাড়া | ০১ | ৮১১১২৭২০৯৪৭৩৯ |
| ||||
০২ | মোঃ আতাউর রহমান | মোঃ ইয়ানুছ আলী | জাঙ্গাল পাড়া | ০১ | ৮১১১২৭২০৯৪০৫৫ |
| ||||
০৩ | মোঃমোজাম্মেল হক | মোঃ জাফর সরদার | জাঙ্গাল পাড়া | ০১ | ৮১১১২৭২০৯৪১২২ |
| ||||
০৪ | মোঃ আব্দুল হক | মোঃ সামান আলী | জাঙ্গাল পাড়া | ০১ | ৮১১১২৭২০৯৪৮০৯ |
| ||||
০৫ | মোঃ বাবুল রেজা | মোঃ সাইবুুল্যাহ সরদার | জাঙ্গাল পাড়া | ০১ | ৮১১১২৭২০৯৪১৬৫ |
| ||||
০৬ | মোঃ কামরম্নল ইসলাম | মোঃ হাশেম আলী | কালিকা পুর | ০২ | ৮১১১২৭২০৯৮৫০২ |
| ||||
০৭ | মোঃ আশরাফুল | মৃতঃ সাহাদৎহোসাইন | কালিকা পুর | ০২ | ৮১১১২৭২০৯৫৯৫৭ |
| ||||
০৮ | মোঃ ইকবাল হোসেন | মোঃ আঃ জববার | কালিকা পুর | ০২ | ৮১১১২৭২০৯৮৪৬৯ |
| ||||
০৯ | মোঃ মফিজুর রহমান | মৃতঃ কছের আলী | কালিকা পুর | ০২ | ৮১১১২৭২০৯৫৬৮০ |
| ||||
১০ | মোঃমোবারক আলী | মোঃ শুকচান আলী | কালিকা পুর | ০২ | ৮১১১২৭২০৯৮৪২১ |
| ||||
১১ | মোঃ মাহাবুর রহমান | মৃতঃ মনসুর রহমান | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫২০৮ |
| ||||
১২ | মোঃ আয়ের আলী | মৃতঃ কাচু প্রাং | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৩১০ |
| ||||
১৩ | মোঃসেকেন্দার আলী | মৃতঃ বছির উদ্দিন প্রাং | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৭৮৯ |
| ||||
১৪ | মোঃ নওশাদ আলী | মোঃ সৈয়দ আলী | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৫১৮ |
| ||||
১৫ | মোঃ কফিল উদ্দিন | মৃতঃ তমির উদ্দিন | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৪০৭ |
| ||||
১৬ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | মৃতঃ জইমুদ্দিন প্রাং | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৩৯৭ |
| ||||
১৭ | মোঃ সামছুল মোলস্না | মোঃ আফছার মোলস্না | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৩৪৭ |
| ||||
১৮ | মোঃ দুলাল উদ্দিন | মৃতঃ জইমুদ্দিন | কালিকা পুর | ০৩ | ৮১১১২৭২০৯৫৪০২ |
| ||||
১৯ | মোঃ ছাবের আলী | মৃতঃ কাবেজ | মানসিংহ পুর | ০৪ | ৮১১১২৭২০৯৪৫৭২ |
| ||||
২০ | মোঃ মুনছুর রহমান | মৃতঃ মানিক প্রাং | মানসিংহ পুর | ০৪ | ৮১১১২৭২০৯৪৩২১ |
| ||||
২১ | মোঃ আযেব আলী | মৃত বাহার আলী | মানসিংহ পুর | ০৪ | ৮১১১২৭২০৯৪৩৪১ |
| ||||
২২ | মোঃ হানু | মৃতঃ অনু প্রাং | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬৯০৮ |
| ||||
২৩ | মোঃ ইয়াছিন আলী | মৃতঃ আজিমদ্দিন | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬০১৮ |
| ||||
২৪ | মোঃ ভাজন প্রাং | মৃতঃ নাজির প্রাং | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬১০৫ |
| ||||
২৫ | মোঃ আহম্মাদ আলী | মৃতঃ শুকচান প্রাং | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬৭১৩ |
| ||||
২৬ | মোঃ আসাদ আলী | মৃতঃ ছাইতুল্যা | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬২৮৯ |
| ||||
২৭ | মোঃ আজিমুদ্দিন | মৃতঃ নমির | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬২৯৫ |
| ||||
২৮ | মোঃ লিলচান আলী | মৃতঃ শুকচান | মোহন পুর | ০৫ | ৮১১১২৭২০৯৬৮৫১ |
| ||||
২৯ | মোঃ নাছের আলী | মৃতঃ মেহের | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৩৩৭৩ |
| ||||
৩০ | মোঃ এমদাদুল | মোঃ আঃ আজিজ | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৮৫৬০ |
| ||||
৩১ | মোঃ মমতাজ আলী | মৃতঃ ময়েজ | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৬৫৬৭ |
| ||||
৩২ | মোঃ আবুল কাসেম | মৃতঃ রিয়াজ উদ্দিন | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৬৬৩৯ |
| ||||
৩৩ | মোঃ কুদ্দুস | মোঃ কোরবান | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৩৫৪৬ |
| ||||
৩৪ | মোঃ হারম্নন রশিদ | মৃতঃ কছিমুদ্দিন | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৩৫৪৭ |
| ||||
৩৫ | মোঃ জাবের আলী | মৃতঃ চেরু মোলস্না | মোহন পুর | ০৬ | ৮১১১২৭২০৯৬৪৯৪ |
| ||||
৩৬ | মোঃ ইমাজ উদ্দিন | মৃতঃ লবাই প্রাং | মধু পুর | ০৭ | ৮১১১২৭২২১৯২৩১ |
| ||||
৩৭ | মোঃ আঃ রহমান | মৃত হরজত | মধু পুর | ০৭ | ৮১১১২৭২২১৯২৫৭ |
| ||||
৩৮ | মোঃ মোজাহার আলী | মৃতঃ ইজু প্রাং | মধু পুর | ০৭ | ৮১১১২৭২০৯৮২৭৫ |
| ||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
| ||
| ৩৯ | মোঃ আঃ লতিফ | মোঃ আঃ বারিক | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৩৮৮০ |
|
| ||
| ৪০ | মোঃ আশরাফ মোলস্না | মৃতঃ বয়ান মোলস্না | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৭৯৯৮ |
|
| ||
| ৪১ | মোঃ নজির প্রাং(ফেলু) | মৃতঃ জহির প্রাং | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৭৯৪৩ |
|
| ||
| ৪২ | মোঃ সহিদ শাহ | মোঃ ভুলাই শাহ | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৩৬৯৩ |
|
| ||
| ৪৩ | মোঃ ফজের আলী | মৃতঃ সিরাজ মন্ডল | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৩৮৭০ |
|
| ||
| ৪৪ | মোঃ সামসুল হক | মোঃ খোসবর আলী | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৩৬৬৫ |
|
| ||
| ৪৫ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মোঃ খোসবর আলী | কাঃকোঃ পাড়া | ০৮ | ৮১১১২৭২০৯৩৬৬৮ |
|
| ||
| ৪৬ | মোঃ শাহিনুর রেজা | মৃতঃ তাছের আলী | কাঃকোঃ পাড়া | ০৯ | ৮১১১২৭২০০০০৬০ |
|
| ||
| ৪৭ | মোঃ আবুল কালাম | মৃতঃ বাহার আলী | কাঃকোঃ পাড়া | ০৯ | ৮১১১২৭২০৯৫১৬৯ |
|
| ||
| ৪৮ | মোঃ আঃ রহিম | মৃতঃ মনছুর রহমান | কাঃকোঃ পাড়া | ০৯ | ৮১১১২৭২০৯৭১০৬ |
|
| ||
| ৪৯ | মোঃ জাবেদ আলী | মৃতঃ বিশাই সরদার | কাঃকোঃ পাড়া | ০৯ | ৮১১১২৭২০৯৩৯০৮ |
|
| ||
| ৫০ | মোঃ সাইদুর | মৃতঃ ছাবের | কাঃকোঃ পাড়া | ০৯ | ৮১১১২৭২০৯৩৬৬৮ |
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS