# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | থোক বরাদ্দ | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | মাতৃত্বকাল ভাতা 2019-2020 | ১৯-১২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | বস্কয় ভাতা | ১৮-০৮-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৭ | ফিসারীজ | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৮ | জিআর | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৯ | এলজিইডি | ০৯-১১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
১০ | কাবিখা | ০৯ | কাবিখা | ৯ মেট্রেক টন | বাস্তবায়িত | |||
১১ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বরাদ্দঃ৪০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | কাবিটা ২০২০-২০২১ অর্থ বছর | ২৯-১১-২০২০ | ৩১-১২-২০২০ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | টিআর ২০২০-২০২১ | ২৬-১১-২০২০ | ২০-১২-২০২০ | ৪ | টিআর | ৪৫,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিটা | ১৫০ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস