৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৬৫/৯৮ | মির বক্স |
| কালিকাপুর |
২ | ৬৯/৯৮ | আমেনা বিবি |
| ’’ |
৩ | ১৭৫৩/০২ | ইমার আলী | পচাই | ’’ |
৪ | ১৭৫৩/০২ | আফাজ উদ্দিন | আসতুলস্না | ’’ |
৫ | ১৭৫৫/০২ | রাহেলা বিবি | নইমুদ্দিন | ’’ |
৬ | ১৭৫৬/০২ | মহাচানা বিবি | ছাবের আলী | ’’ |
৭ | ১৭৫৮/০২ | মকেজান | ফজের | ’’ |
৮ | ১৯১১/০৪ | ওমর আলী | জনাব আলী | ’’ |
৯ | ১৯১২/০৪ | ফাতেমা | মসলেম | ’’ |
১০ | ২৭২৪/০৪ | মানিকচান | সুকচান | ’’ |
১১ | ২৭২৫/০৪ | আনোয়ারা | কালাম | ’’ |
১২ | ২৭৫১/০৪ | সাইদুর | ওমির মোলস্না | ’’ |
১৩ | ২৭৫৩/০৪ | সামাদ গাইন | আবুদ্দি গাইন | ’’ |
১৪ | ৪৪১১/০৫ | আঃ রহমান | হায়ফত | ’’ |
১৫ | ৪৪১২/০৫ | রহিমা | কাশেম | ’’ |
১৬ | ৪৪১৩/০৫ | ফুলবাস | কাশেম | ’’ |
১৭ | ৪৪১৪/০৫ | মরজিনা | ইকবাল | ’’ |
১৮ | ৪৮১০/০৬ | মাজেদা | আবেদ আলী | ’’ |
১৯ | ১৭৫২/০১/০৭ | ওমর আলী | শরত | ’’ |
২০ | ৪৯৬২/০৮ | ছাবের আলী | অনাই | ’’ |
২১ | ৫৫৪৩/০৮ | আছিরন | সবুর | ’’ |
২২ | ৫৫৩৫/০৯ | সমসের | এনায়েতুল্যা | জাঙ্গালপাড়া |
২৩ | ১৭৫৭/০১/০৯ | মমেনা বিবি | এরশাদ | ’’ |
২৪ | ৬৫৩২/১০ | ফাইবুল্যা | ইসমাইল | ’’ |
|
|
|
|
|
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৬২/৯৮ইং | ফচির | রসিক | কালিকাপুর |
২ | ৬৬/৯৮ ইং | রম্নপজান | উরান | ’’ |
৩ | ৬৭/৯৮ ইং | রম্নপজান | সুরম্নত | ’’ |
৪ | ৬৮/৯৮ ইং | রাহেলা | আবেদ | ’’ |
৫ | ১৫৪২/২০০০/৭০ইং | মরিজান | জহির | ’’ |
৬ | ১৭৫৯/০২ ইং | মফিজ | আছির | ’’ |
৭ | ১৭৬১/০২ ইং | ফজলুর | কছিমুদ্দিন | ’’ |
৮ | ১৭৬৩/০২ ইং | ছাবিজান | মেহের | ’’ |
৯ | ১৭৭০/০২ ইং | ছাবিজান | আয়চান | ’’ |
১০ | ১৯১৩/০৪ ইং | আয়চান | মনির | ’’ |
১১ | ১৯১৪/০৪ ইং | মালেকা | হাসেন | ’’ |
১২ | ২৭৫৩/০৪ ইং | সখেজান | উচমান | ’’ |
১৩ | ২৭৫৪/০৪ ইং | বিনদ | আরজ | ’’ |
১৪ | ২৭৫৫/০৪ ইং | জয়েদ | কছির | ’’ |
১৫ | ৪৪১৫/০৫ ইং | বজলার | পচন | ’’ |
১৬ | ৪৮১১/০৬ ইং | নিত্য | আহাদ | ’’ |
১৭ | ৪৮১২/০৬ ইং | মুনসুর | মছাই | ’’ |
১৮ | ১৭৬২/০৮ ইং | অছের | ভাজন | ’’ |
১৯ | ৫৫৩৬/০৯ ইং | খাতেজান | ফয়েজ | ’’ |
২০ | ৫৫৩৭/০৯ ইং | তরিকুলস্নাহ | আলী হোসেন | ’’ |
২১ | ৬৫৩৩/১০ ইং | ব্যালো | আহাদ | ’’ |
২২ | ৬৫৩৪/১০ ইং | কাউছার | ছনতুল্যাহ | ’’ |
২৩ | ৪৯৬০/০৮ ইং | মজিবর | হারম্ন | ’’ |
২৪ | ১৭৬০/০২ ইং | হবিবর | তাছির | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৬৪/৯৮ ইং | ওমর |
| কালিকাপুর |
২ | ১৭৬৪/০২ | কাদের | আঃ আলিম | ’’ |
৩ | ১৭৬৫/০২ | কছের | কবু | ’’ |
৪ | ১৭৬৭/০২ | মাজেদা | কছের | ’’ |
৫ | ১৭৬৮/০২ | ছবিজান | আছির | ’’ |
৬ | ১৭৫৯/০২ | জাহেদা | কাচু | ’’ |
৭ | ১৭৭১/০২ | আনোয়ারা | মুনছুর | ’’ |
৮ | ১৯১৬/০৪ | ছকেজান | জনাব | ’’ |
৯ | ২৭৫৭/০৪ | মুনছুর | আবজাল | ’’ |
১০ | ২৭৫৮/০৪ | সানোয়ারা | নইমুদ্দিন | ’’ |
১১ | ২৭৫৯/০৪ | জাহেদা | নুরমোহাম্মদ | ’’ |
১২ | ২৭৬০/০৪ | আঃ রহমান | হিরম্ন | ’’ |
১৩ | ২৭৬১/০৪ | আফছার | অছিমুদ্দিন | ’’ |
১৪ | ৪৪১৬/০৫ | আমেনা | আহাদ | ’’ |
১৫ | ৪৪১৭/০৫ | হামিদ | সাদেক | ’’ |
১৬ | ৪৮১৩/০৬ | তাজিম | আমবো | ’’ |
১৭ | ৪৯৬৩/০৮ | আফছার | মনা্ই | ’’ |
১৮ | ২৭৬৬/০৯ | তিলজান | সাহার | ’’ |
১৯ | ৩৯৪৮/০৯ | জবেদা | আফছার | ’’ |
২০ | ৫৫৩৮/০৯ | জবেদা | ঘালিম | ’’ |
২১ | ৫৫৩৯/০৯ | ইয়াদ | মছির | ’’ |
২২ | ৬৫৩৬/১০ | খয়বর | হামিদ | ’’ |
২৩ | ৬৫৩৫/০১০ | আলেফ | পিরবক্র | ’’ |
২৪ | ১৯১৫/০১/১০ | মসলেম | কাশেম | ’’ |
২৫ | ৬৩/০১/০৮ | সৈয়দ | ছাবের | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৭১/৯৮ | কবির | আচরিয়া | মানসিংহপুর |
২ | ১৭৭৩/০২ | লালমুন | গমির | ’’ |
৩ | ১৭৭৪/০২ | সমসের | সা্ইতুল্যা | ’’ |
৪ | ১৭৭৫/০২ | তাহের | বারম্ন | ’’ |
৫ | ১৭৭৬/০২ | তিলো | হরমতুল্যা | ’’ |
৬ | ১৭৭৭/০২ | সাজেদা | সানিকা | ’’ |
৭ | ১৭৭৮/০২ | কছিমন | কাবেতুল্যা | ’’ |
৮ | ১৭৭৯/০২ | জাহেদা | সুল্ইমান | ’’ |
৯ | ১৯১৭/০৪ | সমসের | কাবেতুল্যা | ’’ |
১০ | ১৯১৮/০৪ | সোহাগজান | মহির | ’’ |
১১ | ২৭২৬/০৪ | মুকবুল | বেসারত | ’’ |
১২ | ২৭২৭/০৪ | ফুররেজান | আয়ুব | ’’ |
১৩ | ২৭২৮/০৪ | ফুলজান | ছাওার | ’’ |
১৪ | ২৭৬২/০৪ | আহমাদ | ভোলা | ’’ |
১৫ | ৪৪১৮/০৫ | ফিরোজা | মেহের | ’’ |
১৬ | ৪৪১৯/০৫ | সাহার | কিয়ামত | ’’ |
১৭ | ৪৪২০/০৫ | আবেদ | হাবিজ | ’’ |
১৮ | ৪৮১৪/০৬ | সাওার | গুনু | ’’ |
১৯ | ৪৮১৫/০৬ | রহমান | মহলদি | ’’ |
২০ | ৪৯৬৪/০৮ | ছমির | ছবা | ’’ |
২১ | ৫৫৪০/০৯ | আলেকজান | লবির | ’’ |
২২ | ৫৫৪১/০৯ | ছাবের | কবেজ | ’’ |
২৩ | ৬৫৩৭/১০ | হানিফ | সাকিম | ’’ |
২৪ | ৮০/১০ | আছিয়া | সাকিম | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৭৮/৯৮ | খতেজান | কছিমুদ্দিন | মোহনপুর |
২ | ১৭৮০/০২ | জাবেদ | আদম | ’’ |
৩ | ১৭৮১/০২ | আজিগাইন | নমিঃ গাইন | ’’ |
৪ | ১৭৮২/০২ | হানু | গুনু | ’’ |
৫ | ১৭৮৩/০২ | আনোয়ারা | কাদের | ’’ |
৬ | ১৭৮৪/০২ | রোকেয়া | আছির | ’’ |
৭ | ১৭৮৫/০২ | হালেমা | জসিম উদ্দিন | ’’ |
৮ | ১৮২৬/০৩ | আলেপ | কছিম | ’’ |
৯ | ১৯১৯/০৪ | তাছের | মেহের | ’’ |
১০ | ১৯২০/০৪ | ছবিজান | ফয়েজ | ’’ |
১১ | ২৭৩০/০৪ | শুকচান | মজো মন্ডল | ’’ |
১২ | ২৭৩১/০৪ | মনোয়ারা | তছির | ’’ |
১৩ | ২৭৩৩/০৪ | আহসান | আনার | ’’ |
১৪ | ২৭৩৪/০৪ | সাজেদা | বয়েগউদ্দিন | ’’ |
১৫ | ৪৪২১/০৫ | নুরজাহান | জসিম | ’’ |
১৬ | ৪৪২২/০৫ | আফেজান | ইবরাহিম | ’’ |
১৭ | ৪৪২৩/০৫ | জয়নব | লিলচান | ’’ |
১৮ | ৪৪২৫/০৬ | ছানাউলস্না | সুনু | ’’ |
১৯ | ৫৫৪২/০৯ | শরিয়তুল্যা | আমানুল্যা | ’’ |
২০ | ৫৫৪৩/০৯ | ছানা বেঃ | ছাবের | ’’ |
২১ | ৬৫৩৯/১০ | গিয়াস | নিয়ামতুল্যা | ’’ |
২২ | ৪৪২৫/০৫ | ময়জান বেঃ | সাদেক | ’’ |
২৩ | ৬৫৩৮/১০ | লোকমান | আমিন | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৭৭/১৮ | আন্জুয়ারা | আপাল | মোহনপুর |
২ | ১৭৮৭/০২ | মোবারক | কাজিম | ’’ |
৩ | ১৭৮৯/০২ | শুকুর | গুনু | ’’ |
৪ | ১৭৯০/০২ | মমতাজ | সাহার | ’’ |
৫ | ১৯২১/০৪ | বেসারতুল্যা | ছাবের | ’’ |
৬ | ১৯২২/০৪ | আনোয়ারা | বসরত | ’’ |
৭ | ২৭৩৫/০৪ | জোবেদা | কাজিমউদ্দিন | ’’ |
৮ | ২৭৩৬/০৪ | কুলছন | নিরম্ন | ’’ |
৯ | ২৭৩৭/০৪ | আলেজান | চয়ান | ’’ |
১০ | ৪৪২৬/০৫ | জববার | ভুলু | ’’ |
১১ | ৪৪২৭/০৫ | ওমর | রহমতুল্যা | ’’ |
১২ | ৪৪২৮/০৫ | মানিকজান | দবির | ’’ |
১৩ | ৪৮১৭/০৬ | জরিনা | আনিছার | ’’ |
১৪ | ৪৮১৮/০৬ | রমজান | মেহের | ’’ |
১৫ | ৭৫/০১/০৭ | ফজলু | আলী দেওয়ান | ’’ |
১৬ | ৪৪২৪/০১/০৮ | নজরম্নল | সন্তু | ’’ |
১৭ | ৫৫৪৪/০৯ | নাছের | নিয়ামতুল্যা | ’’ |
১৮ | ৫৫৪৫/০৯ | নিলমন | আবির | ’’ |
১৯ | ৬৫৪০/১০ | আফাজ | সাহার | ’’ |
২০ | ৬৫৪১/১০ | আককাছ | আছির | ’’ |
২১ | ৭৯/৯৮ | আয়তুন | লোকমান | ’’ |
২২ | ৭৬/৯৮ | মছির | ছাবের | ’’ |
২৩ | ৭৪/৯৮ | নাছের | মেহের | ’’ |
২৪ | ১৯৯১/০২ | মন্জুরী | শুকলি | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ১৭৯২/০২ | ইমার | লেদু | মধুপুর |
২ | ১৭৯৪/০২ | খোসবর | কারাতুল্যা | ’’ |
৩ | ১৭৯৮/০২ | আবজান | বুশাই | ’’ |
৪ | ১৯২৩/০৪ | আঃ রহমান | হযরত | ’’ |
৫ | ১৯২৪/০৪ | আবিজান | নাছের | ’’ |
৬ | ২৭৩৯/০৪ | আবুল কালাম | বয়েন | ’’ |
৭ | ২৭৪০/০৪ | আনোয়ারা | মসলেম | ’’ |
৮ | ৪৪৩০/০৫ | আমেনা | মবির | ’’ |
৯ | ৪৮/০১/০৬ | আরজান | আয়েন | ’’ |
১০ | ১৮০০/০১/০৮ | রেজিয়া | কাজেম | ’’ |
১১ | ২৭৪১/০১/০৮ | মহির | কছিমুদ্দিন | ’’ |
১২ | ৪৯৬৪/০৮ | আলেপ | তছির | ’’ |
১৩ | ৫৫৪৬/০৯ | সেকেন্দার | ভাজন | ’’ |
১৪ | ৬৫৪২/১০ | আকবর | বয়েন | ’’ |
১৫ | ১৭৯৩/১০ | খোদেজা | সাইদুর | ’’ |
১৬ | ১৭৯৭/০২ | হামিদা | জানু | ’’ |
১৭ | ৪৪২৯/০৫ | সাইদুর | মজিদ | ’’ |
১৮ | ৪৮১৯/০৬ | মকছেদ | বরকতুল্যা | ’’ |
১৯ | ৪৯৬৬/০১/১০ | মহির | কেশব | ’’ |
২০ | ২৭৪২/০৪ | আফান | হযরত | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ৪৫ | বারিক | কলিম | কাচারীকোয়ালী পাড়া |
২ | ৫০ | তৈয়ব | কাজিমুদ্দিন | ’’ |
৩ | ৫২ | আঃ খালেক | সাদেক | ’’ |
৪ | ৫৩ | হালিমা | হাসেম | ’’ |
৫ | ৫৪ | রাশেদা | আমের | ’’ |
৬ | ৫৫ | জুলেমা | আফাজ | ’’ |
৭ | ৯২ | ভুবাই | কাছিমুদ্দিন | ’’ |
৮ | ৯৬ | জরিনা | বাকি | ’’ |
৯ | ১৪৭২ | ফছির | নাজির | ’’ |
১০ | ১৮২৭/১ | আয়েন | বাকরদি | ’’ |
১১ | ১৯২৬/১ | অফিজান | আবদুল্যা | ’’ |
১২ | ১৯২৫ | শহিদুল | ভোলা | ’’ |
১৩ | ২৭৩৮ | সেকেন্দার | মোবের | ’’ |
১৪ | ২৭৪৩ | হামিদ | কলিম | ’’ |
১৫ | ২৭৪৪ | আবুল কাশিম | ছাববাস | ’’ |
১৬ | ২৭৪৬ | মনি্জল | ফছির | ’’ |
১৭ | ৪৪৩১ | আমেনা | আহাদ | ’’ |
১৮ | ৪৪৩২ | হাজেরা | ইমান | ’’ |
১৯ | ৪৪৩৩ | মনোয়ারা | বশরতুল্যা | ’’ |
২০ | ৪৪৩৪ | ভবেন | পানেনাহ | ’’ |
২১ | ৪৮২০ | সাইদ | আলাউদ্দিন | ’’ |
২২ | ৪৮২১ | মেছের | ছোলাইমান | ’’ |
২৩ | ৪৯৬৭ | বেশারতুল্যা | মসতুল্যা | ’’ |
২৪ | ৫৫৪৭ | জাহানারা | আবদুল্যা | ’’ |
২৫ | ৫৫৪৮ | আঃ রহমান | রফাতুল্যা | ’’ |
২৬ | ৬৫৪৩ | মুগলচন্দ্র | পানবন্দু | ’’ |
২৭ | ৬৫৪৪ | আহের | বাহার | ’’ |
২৮ | ৯৯/৯৮ | সমর্তন | আজগর | ’’ |
২৯ | ২৭৪৭/০৪ | হামেদা | ছানা | ’’ |
৮নং কাচারীকোয়ালী পাড়ার বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | ১০০/৯৮ | অরম্ননী | গীরেন চন্দ্র | কাচারীকোয়ালী পাড়া |
২ | ৯৯/৯৯ | ইয়াকুব | ছমির | ’’ |
৩ | ১৮১১/০২ | ফজিতুল্যা | রহিম | ’’ |
৪ | ১৮০৭/০২ | মিরবক্স | আলেপ | ’’ |
৫ | ১৮০৮/০২ | রহিম | আলিমুদ্দিন | ’’ |
৬ | ১৮০৯/০২ | জোসনা | ধীরেন্দ্রনাথ | ’’ |
৭ | ১৮৩৮/০২ | অপুরজান | অছিমুদ্দিন | ’’ |
৮ | ১৮২৯/০৩ | মালতি | বিরেন্দ্রনাথ | ’’ |
৯ | ২৭৪৫/০৪ | রাধাবালা | অধীরদাস | ’’ |
১০ | ২৭৪৯/০৪ | জানবক্স | আব্দুল | ’’ |
১১ | ২৭৫০/০৪ | আজিমুদ্দিন | লালো | ’’ |
১২ | ৪৪৩৫/০৪ | আঃ রহমান | আবু | ’’ |
১৩ | ১৯২৮/১/৬ | শাহানারা | তাছের | ’’ |
১৪ | ২৭৪৮/১/৬ | মনসুর | কার্তিক | ’’ |
১৫ | ৪৮২২/৬ | আঃ করিম | জহির | ’’ |
১৬ | ৪৮২৩/৬ | আলোভান | বাহার | ’’ |
১৭ | ৪৮২৪/৬ | রাবিয়া | ইমাজ | ’’ |
১৮ | ৯১/১/৮ | ইসমাইল | ওমর | ’’ |
১৯ | ৫৯/১/০৮ | বিনোদা | নগেন্দ্র | ’’ |
২০ | ১৯২৭/১ | সেকেন্দার | ইসমাইল | ’’ |
২১ | ৪৯৬১/৮ | আমেনা | তাছের | ’’ |
২২ | ৫৫৪৯/৯ | নুরজাহান | মিরো | ’’ |
২৩ | ৫৫৫০/৯ | কলিমুদ্দিন | মানিকল্যা | ’’ |
২৪ | ৬৫৪৬/১০ | সেকেন্দার | ছাবির | ’’ |
২৫ | ১৮০২/২ | জহির | মহির | ’’ |
২৬ | ২৭৫২/৪ | রম্নপজান | কাজেমুদ্দিন | ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস